IcH| Gaming F1 Championsship

Next Race

Japan Japan - Suzuka

15.12.2024 - 21:00 Uhr

Season #6
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Kanada Vereinigte Arabische Emirate Niederlande Aserbaidschan Belgien Brasilien
1. DayAuT IcH|Clan 123 AT Williams 1 4 1 24 25 15 23 18 18
2. AF Manuel2142 121 AT Williams 5 1 0 33 18 33 25 12
3. KIWI IcH|Clan 88 AT Alpine F1 Team 0 0 1 18 15 18 17 10 10
4. mitch_beau_cannon 57 AT Mercedes 1 0 2 26 16 15
5. AF Cobranety 48 AT Ferrari 1 3 1 22 26
6. Kryzle IcH|Clan 43 AT McLaren 0 0 0 20 0 2 9 8 4
7. Hirsie IcH|Clan 41 AT Stake F1 Team Kick Sauber 0 0 0 4 8 6 10 12 1
8. TheLegend27 37 AT McLaren 0 0 0 16 2 13 6
9. DaPeda IcH|Clan 34 AT Alpine F1 Team 0 0 0 2 4 12 4 4 8
10. Scuewy IcH|Clan 28 AT Aston Martin Formula One™ Team 0 0 0 8 12 0 6 2
11. bEzzy IcH|Clan 27 AT Red Bull Racing 0 0 0 6 10 4 1 6 0
12. Fidibus IcH|Clan 19 AT Red Bull Racing 0 0 0 2 6 8 1 2
13. AF Christensen 10 AT Mercedes 0 0 0 10
14. neuma29 IcH|Clan 5 AT Aston Martin Formula One™ Team 0 0 0 3 1 1
15. iamtheheinz IcH|Clan 2 AT Ferrari 0 0 1 0 0 0 0
16. Martistar IcH|Clan 0 AT Stake F1 Team Kick Sauber 0 0 0 0
16. AF AbyssmalJon 0 AT Ersatzfahrer Team 0 0 0 0
16. Krizzly 0 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 0 0 0
16. goeblesebastian 0 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Williams 6 5 244
2. Alpine F1 Team 0 0 122
3. McLaren 0 0 80
4. Mercedes 1 0 67
5. Ferrari 1 3 50
6. Red Bull Racing 0 0 46
7. Stake F1 Team Kick Sauber 0 0 41
8. Aston Martin Formula One™ Team 0 0 33
9. Haas F1 Team 0 0 0
10. Ersatzfahrer Team 0 0 0
Season #5
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Bahrain Frankreich Singapur Vereinigte Staaten von Amerika Niederlande Monaco Belgien Australien Brasilien Portugal Spanien Ungarn Japan Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich Mexiko Italien Kanada Italien Österreich Saudi-Arabien Aserbaidschan Vereinigte Arabische Emirate
1. DayAuT IcH|Clan 430 AT Haas F1 Team 9 10 6 26 26 12 25 18 18 18 25 18 25 26 25 18 26 15 18 26 16 15 18 12
2. AF Manuel2142 392 AT McLaren 9 9 1 18 18 10 10 25 25 18 25 18 12 18 25 6 25 12 2 25 25 26 18 25
3. TheLegend27 249 AT AlphaTauri 1 1 3 12 0 18 15 12 12 15 12 2 0 18 12 15 12 8 18 8 15 26 19
4. mitch_beau_cannon 217 AT Williams 2 0 8 6 8 0 0 8 10 2 5 15 15 15 0 8 15 2 25 10 18 13 15 26
5. KIWI IcH|Clan 161 AT Mercedes 0 0 2 8 15 15 6 15 6 0 10 0 12 4 10 10 18 2 6 12 6 2 4
6. Scuewy IcH|Clan 142 AT Red Bull Racing 1 0 1 15 2 25 18 6 9 10 6 10 10 6 10 1 8 6
7. bEzzy IcH|Clan 120 AT Ferrari 0 0 0 4 1 8 8 1 0 2 0 8 2 8 8 1 4 12 8 0 10 12 15 8
8. noxzR IcH|Clan 108 AT Aston Martin Formula One™ Team 0 1 0 10 0 10 12 4 12 15 10 15 4 10 6
9. Hirsie IcH|Clan 100 AT Ferrari 0 1 1 12 0 0 6 0 8 0 10 15 4 12 18 15
10. Scox 80 AT Alfa Romeo Racing 1 1 0 0 10 2 25 4 8 1 18 12
11. AF s2 77 AT Alpine F1 Team 0 0 1 6 12 0 15 13 2 10 18
12. DaPeda IcH|Clan 70 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 4 4 2 2 4 1 4 2 0 8 2 1 10 12 4
13. neuma29 IcH|Clan 42 AT Williams 0 0 0 2 6 1 0 2 8 0 0 6 6 4 0 4
14. WERacing IcH|Clan 41 AT AlphaTauri 0 0 0 1 4 4 1 2 15 0 2 0 0 10 2
15. Martistar IcH|Clan 38 AT Alfa Romeo Racing 0 0 0 0 0 4 2 6 0 10 0 6 10
16. Fidibus IcH|Clan 36 AT Alpine F1 Team 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 8 1 1 4 8 8
17. AF LOUder 26 AT Mercedes 0 0 0 1 0 6 4 8 0 6 0
18. ToRumLP 8 DE McLaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
19. WX BornTo5hoot 3 AT Red Bull Racing 0 0 0 0 0 2 0 1
20. Inee_ IcH|Clan 1 AT Aston Martin Formula One™ Team 0 0 0 1 0 0
21. Renegade IcH|Clan 0 AT Ersatzfahrer Team 0 0 0
21. Kryzle IcH|Clan 0 AT Ersatzfahrer Team 0 0 0 0
21. muki IcH|Clan 0 AT Ersatzfahrer Team 0 0 0 0 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Haas F1 Team 9 10 500
2. McLaren 9 9 400
3. AlphaTauri 1 1 290
4. Williams 2 0 259
5. Ferrari 0 1 220
6. Mercedes 0 0 187
7. Red Bull Racing 1 0 145
8. Alfa Romeo Racing 1 1 118
9. Alpine F1 Team 0 0 113
10. Aston Martin Formula One™ Team 0 1 109
11. Ersatzfahrer Team 0 0 0
Season #4
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Bahrain Portugal Spanien Monaco Italien Aserbaidschan Kanada Frankreich Österreich Vereinigtes Königreich Ungarn Belgien Niederlande Italien Russland Singapur Japan Vereinigte Staaten von Amerika Mexiko Brasilien Australien Volksrepublik China Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate
1. Scuewy IcH|Clan 414 AT Alfa Romeo Racing 11 10 4 26 25 6 15 18 15 18 25 25 26 18 18 25 25 25 26 25 16 12 25
2. KIWI IcH|Clan 310 AT Red Bull Racing 1 2 1 15 10 12 19 1 15 6 15 18 12 10 10 4 12 12 12 15 18 18 25 18 18 15
3. DayAuT IcH|Clan 300 AT Haas F1 Team 3 9 3 12 18 18 25 18 18 12 13 26 8 18 12 15 25 15 19 18 10
4. mitch_beau_cannon 252 AT Alpine F1 Team 4 1 2 10 1 25 1 0 6 15 8 18 1 15 26 15 10 12 15 6 25 25 18
5. Kryzle IcH|Clan 177 AT Aston Martin Formula One™ Team 2 0 1 15 15 8 25 18 10 10 25 10 1 0 0 6 2 12 10 10
6. Hirsie IcH|Clan 149 AT AlphaTauri 0 0 3 0 12 0 15 6 10 1 4 0 7 2 10 10 10 15 8 4 10 0 10 7 8
7. WERacing IcH|Clan 147 AT Alpine F1 Team 0 0 0 0 4 2 10 10 10 0 4 8 6 6 0 12 8 6 8 1 6 8 2 6 8 10 12
8. neuma29 IcH|Clan 126 AT Mercedes 0 0 2 0 5 0 4 2 12 8 18 8 4 8 4 6 2 18 12 15
9. TirolerBua1701 117 AT McLaren 3 1 4 18 7 26 26 25 15 0
10. DaPeda IcH|Clan 91 AT Red Bull Racing 0 0 0 0 0 4 4 6 2 0 12 4 4 4 4 6 1 6 2 1 1 8 12 6 2 2
11. bEzzy IcH|Clan 87 AT Mercedes 0 0 0 0 1 1 12 2 1 8 1 8 0 2 0 18 10 2 15 2 0 4
12. myc IcH|Clan 75 AT Alfa Romeo Racing 0 0 1 4 8 0 0 8 0 4 0 10 2 2 6 1 0 2 4 0 0 0 15 1 8
13. MrNiacin 63 AT Aston Martin Formula One™ Team 0 0 0 8 8 2 0 8 6 15 0 12 4 0
14. Scox 47 AT Ferrari 0 0 0 6 10 15 0 12 4
15. Renegade IcH|Clan 28 AT Ferrari 0 0 1 2 2 0 12 0 12
16. Martistar IcH|Clan 22 AT Williams 0 0 1 6 4 8 2 2
17. Fidibus IcH|Clan 18 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
18. WX BornTo5hoot 15 AT AlphaTauri 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1 6
19. Inee_ IcH|Clan 2 AT Williams 0 0 0 1 0 1
20. ToRumLP 1 DE McLaren 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Alfa Romeo Racing 11 10 489
2. Red Bull Racing 1 2 401
3. Alpine F1 Team 4 1 399
4. Haas F1 Team 3 9 334
5. Aston Martin Formula One™ Team 2 0 240
6. Mercedes 0 0 213
7. AlphaTauri 0 0 164
8. McLaren 3 1 118
9. Ferrari 0 0 75
10. Williams 0 0 8
Season #3
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Australien Bahrain Vietnam Volksrepublik China Niederlande Spanien Monaco Aserbaidschan Kanada Frankreich Österreich Vereinigtes Königreich Ungarn Belgien Italien Singapur Russland Japan Vereinigte Staaten von Amerika Mexiko Brasilien Vereinigte Arabische Emirate
1. DayAuT IcH|Clan 461 AT Mercedes 14 17 8 25 11 25 13 16 25 25 15 25 19 25 19 25 25 25 16 25 26 26 25 25
2. TheLegend27 318 AT Renault 2 1 0 10 18 18 18 12 18 18 25 15 12 18 25 18 15 15 12 15 10 0 12 4 10
3. Scuewy IcH|Clan 285 AT Red Bull Racing 5 4 2 15 25 25 25 15 10 18 7 10 18 0 25 18 12 19 25 18
4. mitch_beau_cannon 248 AT Haas F1 Team 1 0 3 18 12 8 10 10 6 9 11 18 25 15 15 15 0 18 6 15 15 10 12 0
5. Kryzle IcH|Clan 166 AT AlphaTauri 0 0 2 16 18 12 12 3 12 12 8 10 12 10 8 18 15
6. Hirsie IcH|Clan 156 AT Alfa Romeo Racing 0 0 2 6 6 1 6 1 11 15 10 6 8 6 0 10 10 8 7 0 8 15 10 12
7. neuma29 IcH|Clan 143 AT Racing Point 0 0 1 12 15 12 15 2 12 0 0 15 12 6 6 2 0 10 8 4 4 8
8. KIWI IcH|Clan 105 AT Williams 0 0 1 0 2 12 18 8 18 18 6 15 8
9. bEzzy IcH|Clan 64 AT Haas F1 Team 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 10 10 8 2 8 2 0 1 6 1 2 6
10. MrNiacin 50 AT Williams 0 0 2 0 12 0 12 10 0 2 6 4 4 0 0
11. Scox 49 AT Racing Point 0 0 1 0 0 6 1 8 0 2 6 8 0 12 6 0
12. Kammi86 48 AT McLaren 0 0 0 8 8 10 0 0 0 8 0 6 1 1 4 2 0 0
13. Martistar IcH|Clan 36 AT Red Bull Racing 0 0 0 0 4 2 0 6 0 4 2 0 8 4 0 0 6 0
14. LeXuS IcH|Clan 27 AT Ferrari 0 0 0 0 2 0 4 0 8 0 8 0 4 1
15. DaPeda IcH|Clan 24 AT AlphaTauri 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 1 0 1 2
16. WERacing IcH|Clan 23 AT Williams 0 0 0 2 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 1 2 2 2 0 4
17. Renegade IcH|Clan 21 AT Renault 0 0 0 4 8 0 0 6 1 1 1 0 0
18. Fidibus IcH|Clan 15 AT Ferrari 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 4 0 0 1
19. Inee_ IcH|Clan 1 AT Alfa Romeo Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20. myc IcH|Clan 0 AT McLaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Kitzi 0 AT Williams 0 0 0 0 0 0
20. Sammstein IcH|Clan 0 AT McLaren 0 0 0 0 0
20. Pedro IcH|Clan 0 AT Mercedes 0 0 0 0 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Mercedes 14 17 461
2. Renault 2 1 339
3. Red Bull Racing 5 4 321
4. Haas F1 Team 1 0 312
5. AlphaTauri 0 0 202
6. Racing Point 0 0 192
7. Alfa Romeo Racing 0 0 157
8. Williams 0 0 128
9. Ferrari 0 0 68
10. McLaren 0 0 60
Season #2
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Australien Bahrain Volksrepublik China Aserbaidschan Spanien Monaco Kanada Frankreich Österreich Vereinigtes Königreich Deutschland Ungarn Belgien Italien Singapur Russland Japan Mexiko Vereinigte Staaten von Amerika Brasilien Vereinigte Arabische Emirate
1. John_Jay IcH|Clan 404 AT Renault 10 0 4 16 15 15 25 26 25 6 25 25 25 18 18 19 25 15 12 25 19 25 25
2. DayAuT IcH|Clan 378 AT Red Bull Racing 9 0 5 25 12 25 19 15 25 19 18 8 25 26 25 18 26 25 19 25 15 8
3. noxzR IcH|Clan 201 AT Alfa Romeo Racing 1 0 0 2 15 18 15 12 15 18 25 15 15 15 18 18
4. TheLegend27 179 AT Haas F1 Team 0 0 1 18 1 4 8 15 6 8 12 10 4 0 15 15 8 18 6 8 12 11
5. Scuewy IcH|Clan 167 AT McLaren 0 0 2 18 18 0 16 15 1 15 6 12 10 12 15 18 1 10
6. Renegade IcH|Clan 153 AT Mercedes 0 0 1 12 3 10 6 12 12 10 10 6 10 12 8 6 6 4 12 10 4
7. Kryzle IcH|Clan 136 AT Renault 0 0 2 6 8 2 18 10 4 8 4 5 10 10 13 6 6 1 12 1 12
8. neuma29 IcH|Clan 111 AT Alfa Romeo Racing 1 0 0 10 25 1 4 0 8 0 0 0 0 8 10 4 8 6 4 8 15
9. LeXuS IcH|Clan 93 AT Toro Rosso 0 0 1 0 0 12 12 2 0 1 1 3 12 10 6 4 8 0 8 0 2 12
10. MrNiacin 63 AT Williams 0 0 1 10 2 10 8 0 0 4 0 6 0 2 0 10 6 5
11. Hirsie IcH|Clan 58 AT Haas F1 Team 0 0 3 8 4 0 18 2 6 8 0 0 2 10 0
12. Freaky 52 AT Ferrari 0 0 0 6 6 6 12 12 2 8
13. Reb0rn 37 AT Williams 0 0 0 0 15 1 2 18 1 0
14. Kammi86 33 AT McLaren 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 1 2 2 4 0 8 4
14. Fidibus IcH|Clan 33 AT Mercedes 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 2 0 2 6 10
16. bEzzy IcH|Clan 13 AT Racing Point 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6
17. Sammstein IcH|Clan 10 AT Ferrari 0 0 0 2 8 0 0 0
18. Martistar IcH|Clan 9 AT Racing Point 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0
19. muki IcH|Clan 4 AT Ferrari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20. Metatrousers IcH|Clan 2 AT Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21. Inee_ IcH|Clan 0 AT Red Bull Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Renault 10 0 540
2. Red Bull Racing 9 0 378
3. Alfa Romeo Racing 2 0 312
4. Haas F1 Team 0 0 237
5. McLaren 0 0 200
6. Mercedes 0 0 186
7. Williams 0 0 100
8. Toro Rosso 0 0 95
9. Ferrari 0 0 66
10. Racing Point 0 0 22
Season #1
Pos. Fahrer Punkte Nation Team Siege Poles FastRound Australien Bahrain Volksrepublik China Aserbaidschan Spanien Monaco Kanada Frankreich Österreich Vereinigtes Königreich Deutschland Ungarn Belgien Italien Singapur Russland Japan Mexiko Vereinigte Staaten von Amerika Brasilien Vereinigte Arabische Emirate
1. DayAuT IcH|Clan 428 AT Mercedes 12 0 13 12 16 13 18 4 26 18 25 26 26 25 26 19 25 19 26 26 26 26 26
2. Scuewy IcH|Clan 361 AT Ferrari 7 0 5 18 25 18 26 26 26 16 18 15 18 18 25 11 25 15 18 18 25
3. Hirsie IcH|Clan 227 AT Racing Point 0 0 0 0 4 10 2 12 15 6 8 10 12 12 12 18 15 18 18 15 18 4 18
4. Renegade IcH|Clan 210 AT Red Bull Racing 0 0 2 6 12 15 15 0 12 15 18 12 8 11 4 15 15 2 2 8 15 12 13
5. neuma29 IcH|Clan 168 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 0 18 8 10 15 15 15 6 12 8 10 12 12 12 15
6. Martistar IcH|Clan 136 AT Mercedes 0 0 0 2 10 1 8 0 10 0 12 4 6 8 8 4 12 6 10 10 10 15
7. iamtheheinz IcH|Clan 132 AT Red Bull Racing 0 0 0 15 10 18 12 0 2 18 12 10 10 6 4 15 0 0
8. LeXuS IcH|Clan 105 AT Haas F1 Team 0 0 0 0 0 4 0 15 8 4 0 10 8 0 8 6 12 8 4 6 6 6
9. mukumuku IcH|Clan 69 AT Haas F1 Team 2 0 1 26 18 25
10. Fidibus IcH|Clan 51 AT Racing Point 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0 2 1 1 10 8 0 2 8 8
11. Sammstein IcH|Clan 49 AT McLaren 0 0 0 10 0 0 2 4 10 6 0 4 0 0 1 6 0 6
12. bEzzy IcH|Clan 47 AT McLaren 0 0 0 0 8 4 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 10 0 4 1 10
13. muki IcH|Clan 36 AT Alfa Romeo Racing 0 0 0 1 2 2 1 8 2 1 4 1 0 0 2 4 8
14. Daljin IcH|Clan 33 AT Ferrari 0 0 0 0 6 0 10 6 0 4 1 2 4 0 0
15. Lord_Oasch IcH|Clan 26 AT Toro Rosso 0 0 0 6 0 6 12 0 2 0
16. Inee_ IcH|Clan 21 AT Williams 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 1 0 2 4 1 1 1 2
17. KriTich IcH|Clan 18 AT Renault 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0
18. Pedro IcH|Clan 10 AT Alfa Romeo Racing 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Metatrousers IcH|Clan 2 AT Renault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19. Kammi86 2 AT Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21. RadioactEVE IcH|Clan 0 AT Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos. Team Siege Poles Punkte
1. Mercedes 12 0 564
2. Ferrari 7 0 394
3. Haas F1 Team 2 0 342
4. Red Bull Racing 0 0 342
5. Racing Point 0 0 278
6. McLaren 0 0 96
7. Alfa Romeo Racing 0 0 46
8. Toro Rosso 0 0 26
9. Williams 0 0 23
10. Renault 0 0 20